Beispiel: Muster Bau GmbH
Mitarbeiter
5 Personen. Jede Person meldet sich mit ihrem eigenen Link an.
Jonas Albers
aktivInhaber
Alle BaustellenSandra Kühl
aktivBauleitung
Alle BaustellenKai Brehmer
aktivPolier
Kanalbau Am Hafen, Sanierung Lindenstraße 4Murat Yilmaz
eingeladenPolier
Neubau Kita Sonnenweg. Link gilt bis 09.11.Lena Brandt
gesperrtPolier
Einfamilienhaus Birkenweg 7
| Name | Rolle | Baustellen | Stand | |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Albersjonas.albers@beispiel.de | Inhaber | Alle Baustellen | aktiv | Bearbeiten |
| Sandra Kühlsandra.kuehl@beispiel.de | Bauleitung | Alle Baustellen | aktiv | Bearbeiten |
| Kai Brehmerkai.brehmer@beispiel.de | Polier | Kanalbau Am Hafen, Sanierung Lindenstraße 4 | aktiv | Bearbeiten |
| Murat Yilmazohne Mail | Polier | Neubau Kita Sonnenweg | eingeladenLink gilt bis 09.11. | Bearbeiten |
| Lena Brandtohne Mail | Polier | Einfamilienhaus Birkenweg 7 | gesperrt | Bearbeiten |
Inhaber sehen alles und verwalten Mitarbeiter. Bauleitung sieht alle Baustellen. Poliere sehen nur ihre Baustellen.